Херонимо Барралес : Матчи

Клуб: Астерас (Номер: 9)
Гражданство: Аргентина
Дата рождения: 28.01.1987
Амплуа: Нападающий
Рост: 186 см.
Вес: 89 кг.

2021-22, Чемпионат Греции

15.05.2022 GRE Астерас 2:2 Аполлон 90 49
06.03.2022 GRE АЕК 2:1 Астерас 90 56
23.02.2022 GRE Ламия 0:2 Астерас 90 34
02.02.2022 GRE Астерас 2:0 ПАС Янина 90
29.01.2022 GRE Панатинаикос 0:1 Астерас 18 73 83
24.01.2022 GRE Астерас 1:0 Аполлон 90
04.01.2022 GRE Астерас 1:0 ОФИ 90
14.12.2021 GRE Астерас 1:0 Панетоликос 90
31.10.2021 GRE ПАС Янина 1:1 Астерас 83 83
83
23.10.2021 GRE Астерас 2:1 Панатинаикос 90 34
16.10.2021 GRE Аполлон 0:1 Астерас 90 48
02.10.2021 GRE Волос 2:1 Астерас 63 63

2020-21, Чемпионат Греции

12.05.2021 GRE Астерас 1:1 АЕК 90
09.05.2021 GRE Астерас 0:0 Олимпиакос 90
05.05.2021 GRE Панатинаикос 2:2 Астерас 90 41
25.04.2021 GRE Астерас 1:1 Арис 90 82
21.04.2021 GRE Олимпиакос 1:0 Астерас 90
18.04.2021 GRE АЕК 3:1 Астерас 90
11.04.2021 GRE Астерас 1:1 ПАОК 90
04.04.2021 GRE Арис 2:0 Астерас 90
06.03.2021 GRE Атромитос 1:1 Астерас 90
27.02.2021 GRE Астерас 2:1 ПАОК 90
20.02.2021 GRE АЕК 2:2 Астерас 90
13.02.2021 GRE Астерас 0:0 Ламия 90
07.02.2021 GRE Волос 0:1 Астерас 90
23.01.2021 GRE Астерас 1:0 Лариса 90 60
16.01.2021 GRE Астерас 2:0 Панетоликос 90
10.01.2021 GRE Аполлон 0:1 Астерас 90 20
03.01.2021 GRE Панатинаикос 0:0 Астерас 90
21.12.2020 GRE ПАС Янина 2:2 Астерас 90
14.12.2020 GRE Астерас 2:0 Атромитос 90 85
09.12.2020 GRE Астерас 1:1 Волос 90 24
29.11.2020 GRE Астерас 1:2 АЕК 90 44
25.11.2020 GRE Астерас 0:0 Аполлон 90
21.11.2020 GRE Ламия 2:2 Астерас 90 41
01.11.2020 GRE Арис 1:0 Астерас 90
25.10.2020 GRE Астерас 1:0 ОФИ 90 70
18.10.2020 GRE Лариса 1:3 Астерас 90 43, 75
03.10.2020 GRE Панетоликос 1:1 Астерас 90 45
18.09.2020 GRE Олимпиакос 3:0 Астерас 90
13.09.2020 GRE Астерас 1:0 Панатинаикос 90

2019-20, Чемпионат Греции

15.06.2020 GRE Астерас 0:0 Паниониос 90
07.06.2020 GRE Лариса 1:2 Астерас 90 45
16.02.2020 GRE Волос 0:1 Астерас 90
09.02.2020 GRE Астерас 1:1 Арис 90
02.02.2020 GRE Астерас 2:1 Панетоликос 90 49
23.01.2020 GRE Астерас 2:0 Паниониос 90 93 35 63
93
12.01.2020 GRE Астерас 2:0 ОФИ 90 45, 88
04.01.2020 GRE Атромитос 2:1 Астерас 90 78
21.12.2019 GRE Астерас 5:0 Ксанти 90 92
08.12.2019 GRE Астерас 1:1 Лариса 90 19
03.11.2019 GRE Панетоликос 1:1 Астерас 90 44
28.10.2019 GRE Астерас 4:1 Ламия 90 45
01.09.2019 GRE Астерас 2:3 АЕК 90 73

2018-19, Чемпионат Греции

04.05.2019 GRE Аполлон 0:3 Ламия 90 50
14.04.2019 GRE Ламия 2:2 АЕК 90 34, 54
30.01.2019 GRE Ламия 2:1 Аполлон 90 12, 24
27.01.2019 GRE Ламия 2:1 Атромитос 90 78
27.10.2018 GRE Ламия 3:2 Левадиакос 90 24
20.10.2018 GRE Лариса 1:2 Ламия 90 48
07.10.2018 GRE Ламия 1:1 ОФИ 90 80

2014-15, Лига Европы

27.11.2014 EL Астерас 2:2 Бешикташ 45 46 72
06.11.2014 EL Астерас 1:2 Тоттенхэм 90 90
23.10.2014 EL Тоттенхэм 5:1 Астерас 90 89