Первая лига Украины: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Щербак Д. СК Полтава 14 4 25 0.56
2. Палагнюк Буковина 14 5 24 0.58
3. Хома А. Прикарпатье 14 0 25 0.56
4. Алвес Невес Карпаты Львов 12 2 25 0.48
5. Кольцов Ингулец 11 6 26 0.42
6. Спиваков Левый берег 10 3 23 0.43
7. Ситало А. Ингулец 10 0 22 0.45
8. Кравчук Д. Эпицентр 10 0 20 0.50
9. Рязанцев Е. Металлист 9 0 22 0.41
10. Козак Ал. Ингулец 9 0 22 0.41
11. Федосов Чернигов 8 1 26 0.31
12. Сухоручко Левый берег 8 0 24 0.33
13. Паламарь Нива Бузова 7 4 25 0.28
14. Полегенько Карпаты Львов 7 3 26 0.27
15. Сад В. Металлург Запорожье
Ингулец
7 3 26 0.27
16. Богунов Ингулец 7 1 25 0.28
17. Костенко Карпаты Львов 6 0 22 0.27
18. Терехов ФСК Мариуполь 6 0 27 0.22
19. Кузьмин Р. Агробизнес 6 0 25 0.24
20. Стень Эпицентр 6 1 26 0.23
21. Шевчук Вл. Хуст 6 0 18 0.33
22. Синица Левый берег 6 0 23 0.26
23. Горный Эпицентр 6 2 17 0.35
24. Войцеховский Левый берег 6 0 19 0.32
25. Вивдич СК Полтава 6 0 23 0.26
26. Приходько Хуст 5 1 24 0.21
27. Шинкаренко Д. Прикарпатье 5 0 24 0.21
28. Чачуа Карпаты Львов 5 0 26 0.19
29. Дедух Левый берег 5 1 24 0.21
30. Галадей Нива Т 5 1 20 0.25
31. Литовченко А. Левый берег 5 0 20 0.25
32. Андрейчук Буковина 5 0 7 0.71
33. Мороз Вл. Эпицентр 4 0 23 0.17
34. Фарасеенко Буковина 4 0 21 0.19
35. Тименко Нива Бузова 4 1 25 0.16
36. Липовуз Эпицентр 4 0 24 0.17
37. Подлепенец Карпаты Львов 4 0 21 0.19
38. Борисенко В. Хуст 4 0 24 0.17
39. Койдан Чернигов 4 1 25 0.16
40. Сердюк Мак. Чернигов 4 0 19 0.21
41. Кириченко Диназ 4 0 21 0.19
42. Копытов СК Полтава 4 0 27 0.15
43. Шмигельский СК Полтава 4 1 16 0.25
44. Черткоев Горняк-Спорт 4 1 25 0.16
45. Галоян С. Кремень 4 0 25 0.16
46. Посевкин Горняк-Спорт 4 0 21 0.19
47. Новиков Ан. Диназ 4 0 22 0.18
48. Чабан Хуст 4 0 5 0.80
49. Ризнык А. Нива Т 4 0 20 0.20
50. Буряк Металлург Запорожье 4 0 12 0.33
51. Галенков Агробизнес 4 0 21 0.19
52. Цюцюра Прикарпатье 4 2 20 0.20
53. Квасов Ингулец 4 0 23 0.17
54. Батальский ФСК Мариуполь 4 1 26 0.15
55. Шаврин Виктория 4 1 19 0.21
56. Зубков И. ФСК Мариуполь 4 0 15 0.27
57. Равлик Агробизнес
Карпаты Львов
3 0 17 0.18
58. Шершень Ингулец 3 0 26 0.12
59. Бужин СК Полтава 3 0 21 0.14
60. Задоя Подолье 3 2 23 0.13
61. Беженар А. Эпицентр 3 1 26 0.12
62. Рябов А. Карпаты Львов 3 0 23 0.13
63. Луцив П. Металлист 3 1 18 0.17
64. Войтиховский Подолье
Агробизнес
3 0 20 0.15
65. Горжуй СК Полтава 3 0 23 0.13
66. Когут Ив. Левый берег 3 0 22 0.14
67. Якимов Левый берег 3 0 18 0.17
68. Кулиш Подолье 3 0 17 0.18
69. Фальковский Д. Металлург Запорожье
Нива Бузова
3 1 21 0.14
70. Мышенко Виктория 3 0 14 0.21
71. Тузенко Горняк-Спорт 3 0 16 0.19
72. Вечурко Нива Бузова 3 0 7 0.43
73. Василенко С. Подолье 3 0 18 0.17
74. Боженар Подолье 3 0 16 0.19
75. Волков Да. Агробизнес 3 0 21 0.14
76. Кныш Нива Бузова 3 1 20 0.15
77. Нехтий Нива Бузова 3 1 25 0.12
78. Шевченко Вя. Диназ 3 2 11 0.27
79. Галенко Виктория 3 1 17 0.18
80. Могильный Металлург Запорожье 3 0 19 0.16
81. Трофимюк Кремень 3 0 24 0.12
82. Одарюк СК Полтава 3 0 9 0.33
83. Студенко Горняк-Спорт 3 0 6 0.50
84. Новотрясов Буковина 2 0 23 0.09
85. Зинь Нива Т 2 0 24 0.08
86. Хруставка Нива Т 2 0 24 0.08
87. Савчук Г. Подолье 2 0 23 0.09
88. Назарчук Р. Подолье 2 0 19 0.11
89. Свистун Агробизнес 2 0 22 0.09
90. Мисюра Нива Бузова 2 0 21 0.10
91. Прокопчук К. Нива Бузова 2 0 17 0.12
92. Гомес Металлист 2 0 24 0.08
93. Француз В. Прикарпатье 2 0 22 0.09
94. Шумило Чернигов 2 0 24 0.08
95. Малыш Ингулец 2 0 25 0.08
96. Глоба Кремень 2 0 24 0.08
97. Слотюк Левый берег 2 0 24 0.08
98. Тепляков ФСК Мариуполь 2 0 21 0.10
99. Азизов Кремень 2 1 20 0.10
100. Насименто Диназ 2 0 14 0.14
101. Школьный Чернигов 2 0 12 0.17
102. Цыбульник Подолье 2 0 22 0.09
103. Толочко Р. Агробизнес 2 1 24 0.08
104. Будняк Нива Бузова
Буковина
2 0 25 0.08
105. Мораренко Диназ 2 2 22 0.09
106. Доброхотов Подолье 2 1 12 0.17
107. Оробец Подолье 2 0 15 0.13
108. Луцив В. Металлист 2 1 18 0.11
109. Диянчук Хуст 2 0 14 0.14
110. Демченко Е. Карпаты Львов 2 0 22 0.09
111. Мердеев В. Хуст 2 2 12 0.17
112. Кривобороденко Чернигов 2 0 23 0.09
113. Посмашный Чернигов 2 0 17 0.12
114. Резепов Ингулец 2 0 22 0.09
115. Перебора СК Полтава 2 1 25 0.08
116. Стрельцов Е. СК Полтава 2 0 24 0.08
117. Пентелейчук ФСК Мариуполь 2 0 17 0.12
118. Чеглов Виктория 2 0 21 0.10
119. Сейтхалилов Диназ
Металлург Запорожье
2 0 25 0.08
120. Савицкий А. Кремень 2 0 24 0.08
121. Долинский Д. Виктория 2 1 21 0.10
122. Старенький Диназ 2 0 21 0.10
123. Байдал Виктория 2 1 22 0.09
124. Марусич СК Полтава 2 0 9 0.22
125. Кицун Нива Т 2 0 5 0.40
126. Гатала Нива Т 2 1 18 0.11
127. Бороденко Нива Т 2 0 15 0.13
128. Сергийчук Нива Бузова 2 1 24 0.08
129. Исаенко Е. Металлист 2 0 18 0.11
130. Козыренко Ингулец 2 0 26 0.08
131. Гора Б. Горняк-Спорт 2 0 22 0.09
132. Галата Металлург Запорожье 2 0 18 0.11
133. Гарнага Хуст 2 0 8 0.25
134. Кобзарь Подолье 2 1 16 0.12
135. Кос О. Прикарпатье 2 0 6 0.33
136. Гончарук Буковина 2 0 8 0.25
137. Бандера Эпицентр 1 0 15 0.07
138. Пасечник Буковина 1 0 20 0.05
139. Швец С. Прикарпатье 1 0 26 0.04
140. Рудюк В. Прикарпатье 1 0 21 0.05
141. Веремиенко Подолье 1 0 24 0.04
142. Гаврушко Агробизнес 1 0 14 0.07
143. Векляк Б. Карпаты Львов 1 0 8 0.12
144. Клименко В. Карпаты Львов 1 0 20 0.05
145. Сухарь Карпаты Львов 1 0 17 0.06
146. Заяц С. Агробизнес 1 0 24 0.04
147. Иванов Вл. Хуст 1 0 18 0.06
148. Прихна Подолье 1 0 18 0.06
149. Бариляк Агробизнес 1 0 15 0.07
150. Болденков Подолье 1 0 13 0.08
151. Корешков Подолье 1 0 13 0.08
152. Бабогло Карпаты Львов 1 0 17 0.06
153. Волошин А. Диназ 1 0 25 0.04
154. Малаки Диназ 1 0 23 0.04
155. Мельничук Ингулец 1 0 26 0.04
156. Коцюмака СК Полтава 1 0 26 0.04
157. Дударенко Левый берег 1 0 21 0.05
158. Дмитриев Горняк-Спорт 1 0 24 0.04
159. Мороз Е. Горняк-Спорт 1 0 23 0.04
160. Романенко А. Горняк-Спорт 1 0 16 0.06
161. Нижник Горняк-Спорт 1 0 21 0.05
162. Эффионг Горняк-Спорт 1 0 12 0.08
163. Харжевский ФСК Мариуполь 1 0 23 0.04
164. Курелех Виктория 1 0 14 0.07
165. Басов Металлург Запорожье 1 0 17 0.06
166. Палюх Металлург Запорожье 1 0 13 0.08
167. Самар Левый берег 1 0 10 0.10
168. Рогозинский Нива Бузова 1 0 9 0.11
169. Сиддней Левый берег 1 0 4 0.25
170. Жовтенко ФСК Мариуполь 1 0 1 1.00
171. Костюченко Металлург Запорожье 1 0 6 0.17
172. Бодня Буковина 1 0 21 0.05
173. Волохатый Нива Т 1 0 24 0.04
174. Дорошенко Ар. Нива Т 1 0 17 0.06
175. Сёмка Прикарпатье 1 0 22 0.05
176. Титаевский Прикарпатье 1 0 14 0.07
177. Костенко К. Подолье 1 0 16 0.06
178. Дегтярь К. Металлист 1 0 19 0.05
179. Ляшенко А. Эпицентр 1 0 25 0.04
180. Глущук Эпицентр 1 0 24 0.04
181. Картушов Карпаты Львов 1 0 14 0.07
182. Вагин Хуст 1 0 17 0.06
183. Духота Буковина 1 0 15 0.07
184. Василинец Хуст 1 0 15 0.07
185. Власенко Буковина 1 0 4 0.25
186. Козак Б. Нива Т 1 1 8 0.12
187. Романченко А-й Чернигов 1 0 15 0.07
188. Безгубченко Чернигов 1 0 21 0.05
189. Соловьев Ан. Диназ 1 0 17 0.06
190. Пятов Ал-р Ингулец 1 0 22 0.05
191. Опанасенко СК Полтава 1 0 23 0.04
192. Шаповалов СК Полтава 1 0 10 0.10
193. Подрезан Горняк-Спорт 1 0 12 0.08
194. Быковский ФСК Мариуполь 1 0 16 0.06
195. Машталир Виктория 1 0 20 0.05
196. Савченко Ал. Виктория 1 1 15 0.07
197. Сахно Д. Чернигов 1 0 16 0.06
198. Крапивный Металлург Запорожье 1 0 17 0.06
199. Поддубный Дм. Металлург Запорожье 1 0 15 0.07
200. Киреев А.П. Кремень 1 0 12 0.08
201. Жданович Кремень 1 0 16 0.06
202. Мельниченко И. ФСК Мариуполь 1 0 23 0.04
203. Снижко Подолье 1 0 17 0.06
204. Хуссин Металлург Запорожье 1 0 9 0.11
205. Гаджук Ингулец 1 0 20 0.05
206. Олейник Дм. ФСК Мариуполь 1 0 11 0.09
207. Мироненко Д.С. Чернигов 1 0 15 0.07
208. Плакса ФСК Мариуполь 1 0 9 0.11
209. Савин Ан. ФСК Мариуполь 1 0 9 0.11
210. Мысык Левый берег 1 0 7 0.14
211. Тлумак Карпаты Львов 1 0 3 0.33
212. Кристин В. Эпицентр 1 0 1 1.00
213. Новиков С. Хуст 1 0 6 0.17
214. Шейн Металлург Запорожье 1 0 5 0.20
215. Довбецкий Нива Т 1 0 6 0.17
216. Ткачук А. Диназ 1 0 7 0.14
217. Мочевинский ФСК Мариуполь 1 0 25 0.04
218. Барчук Прикарпатье 1 0 21 0.05
219. Чидомере Металлист 1 0 6 0.17
220. Кайдалов Металлист 1 0 11 0.09
221. Вольский Нива Т 1 0 12 0.08
222. Тепляков Металлист 1 0 21 0.05
223. Станкович И. Хуст 1 0 23 0.04
224. Голубка Металлист 1 0 11 0.09
225. Кристиан Карпаты Львов 1 0 8 0.12
226. Шостак Дм. Агробизнес 1 0 11 0.09
227. Хоцяновский Диназ 1 0 14 0.07
228. Здырко Виктория 1 0 8 0.12
229. Нич Виктория 1 0 7 0.14
230. Коркишко Нива Бузова 1 0 8 0.12
231. Васильченко В. Металлург Запорожье 1 0 5 0.20
232. Голуб Д. Нива Т 1 0 8 0.12
233. Куц И. Кремень 1 0 5 0.20

Первая лига Украины: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Первая лига: Ссылки

Первая лига RSS - Первая лига - Terrikon