Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Dovbyk Girona 24 7 36 0.67
2. Sørloth Villarreal 23 0 34 0.68
3. Bellingham Real 19 1 28 0.68
4. Lewandowski Barcelona 19 3 35 0.54
5. Budimir Osasuna 17 3 33 0.52
6. Griezmann Atletico Madrid 16 4 33 0.48
7. En Nesyri Sevilla 16 1 33 0.48
8. Vinícius Júnior Real 15 1 27 0.56
9. Morata Atletico Madrid 15 0 32 0.47
10. Mayoral B. Getafe 15 4 27 0.56
11. Guruzeta Athletic Bilbao 14 0 32 0.44
12. Larsen J-n Celta 13 0 37 0.35
13. Duro Valencia 13 0 37 0.35
14. Inaki Williams Athletic Bilbao 12 0 34 0.35
15. Uzuni Granada 11 3 34 0.32
16. Joselu Real 10 0 34 0.29
17. Rodrygo Real 10 0 34 0.29
18. Gerard Moreno Villarreal 10 2 30 0.33
19. William Jose Real Betis 10 0 33 0.30
20. Arribas Almeria 9 0 34 0.26
21. Angel Correa Atletico Madrid 9 0 32 0.28
22. Oyarzabal Real Sociedad 9 2 33 0.27
23. Omorodion Deportivo Alaves
Granada
9 0 35 0.26
24. Sávio Moreira Girona 9 0 37 0.24
25. Aspas Celta 9 2 35 0.26
26. Stuani Girona 9 0 31 0.29
27. Perez A. Real Betis 9 0 31 0.29
28. Tsygankov Girona 8 0 30 0.27
29. Diaz Br. Real 8 0 30 0.27
30. Greenwood Getafe 8 2 33 0.24
31. Marin F. Barcelona 8 0 30 0.27
32. Isco Real Betis 8 2 29 0.28
33. Portu Girona 7 0 36 0.19
34. Kubo T. Real Sociedad 7 0 30 0.23
35. Pepelu Valencia 7 7 37 0.19
36. Douvikas Celta 7 0 32 0.22
37. Félix J. Barcelona 7 0 30 0.23
38. Alex Berenguer Athletic Bilbao 7 1 34 0.21
39. Muriqi RCD Mallorca 7 1 29 0.24
40. Morales J. Villarreal 7 0 29 0.24
41. Torres F. Barcelona 7 0 29 0.24
42. Raul G. Osasuna 7 0 35 0.20
43. Álvaro García Rayo Vallecano 6 0 32 0.19
44. Llorente M. Atletico Madrid 6 0 37 0.16
45. Güler A. Real 6 0 10 0.60
46. Zaragoza Br. Granada 6 1 21 0.29
47. Raphinha Barcelona 6 1 28 0.21
48. Rodríguez Ki. Las Palmas 6 0 37 0.16
49. Suárez L.J. Almeria 6 1 15 0.40
50. Baptistao Almeria 6 0 32 0.19
51. Prats A. RCD Mallorca 6 0 33 0.18
52. Boyé Granada 6 0 31 0.19
53. Garcia E. Girona 5 0 32 0.16
54. Swedberg Celta 5 0 15 0.33
55. Gundogan Barcelona 5 1 36 0.14
56. Méndez B. Real Sociedad 5 0 32 0.16
57. Herrera Ya. Girona 5 0 29 0.17
58. Martín I. Girona 5 0 36 0.14
59. Merino Real Sociedad 5 0 32 0.16
60. Depay Atletico Madrid 5 0 23 0.22
61. Yamal Barcelona 5 0 37 0.14
62. Nico Williams Athletic Bilbao 5 0 31 0.16
63. Rioja L. Deportivo Alaves 5 3 37 0.14
64. Ramos C. Cádiz 5 0 37 0.14
65. Mata J. Getafe 5 0 35 0.14
66. Lukebakio Sevilla 5 0 23 0.22
67. Carvajal Real 4 0 28 0.14
68. Sancet Athletic Bilbao 4 0 30 0.13
69. Cameros Osasuna 4 0 28 0.14
70. Maksimovic Nem. Getafe 4 0 37 0.11
71. Zubimendi Real Sociedad 4 0 31 0.13
72. Moreno J. Valencia 4 0 36 0.11
73. Lino Atletico Madrid 4 0 34 0.12
74. Palazón Rayo Vallecano 4 2 37 0.11
75. Machis Cádiz 4 1 21 0.19
76. Pedri Barcelona 4 0 24 0.17
77. Cardona M. Las Palmas 4 1 26 0.15
78. Barrenetxea Real Sociedad 4 0 29 0.14
79. Ocampos Sevilla 4 1 35 0.11
80. Romero Is. Sevilla 4 0 14 0.29
81. Lejeune Rayo Vallecano 3 0 37 0.08
82. Sánchez R. Granada 3 0 33 0.09
83. Raillo RCD Mallorca 3 0 26 0.12
84. Cuenca J. Villarreal 3 0 29 0.10
85. Salas K. Sevilla 3 0 23 0.13
86. Yuri Berchiche Athletic Bilbao 3 0 27 0.11
87. Ramos S. Sevilla 3 0 28 0.11
88. Benavídez Carlos Deportivo Alaves 3 0 28 0.11
89. Embarba Almeria 3 1 36 0.08
90. Vesga Athletic Bilbao 3 2 27 0.11
91. Tchouaméni Real 3 0 27 0.11
92. De Paul Atletico Madrid 3 0 34 0.09
93. Guridi Deportivo Alaves 3 0 36 0.08
94. Alcaraz R. Cádiz 3 2 36 0.08
95. Ruben Garcia Osasuna 3 0 30 0.10
96. Moi Gomez Osasuna 3 0 28 0.11
97. López Da. Girona 3 0 25 0.12
98. Aleix Garcia Girona 3 0 37 0.08
99. Dani Parejo Villarreal 3 3 33 0.09
100. Vazquez L. Real 3 0 29 0.10
101. Sergi Roberto Barcelona 3 0 14 0.21
102. Riquelme R. Atletico Madrid 3 0 34 0.09
103. Sánchez An. RCD Mallorca 3 0 29 0.10
104. Fornals Real Betis 3 0 15 0.20
105. Moleiro Las Palmas 3 0 28 0.11
106. Romero L. Almeria 3 0 13 0.23
107. Ramazani L. Almeria 3 0 29 0.10
108. Kike García Deportivo Alaves 3 0 33 0.09
109. Bamba J. Celta 3 0 27 0.11
110. Lozano A. Almeria 3 0 19 0.16
111. Larin C. RCD Mallorca 3 0 35 0.09
112. El Haddadi Las Palmas 3 0 38 0.08
113. Sadiq U. Real Sociedad 3 0 26 0.12
114. López D. Valencia 3 0 36 0.08
115. Camello Rayo Vallecano 3 0 31 0.10
116. Yaremchuk Valencia 3 0 25 0.12
117. André Silva Real Sociedad 3 1 19 0.16
118. Guedes G. Villarreal 3 0 17 0.18
119. Juanmi Cádiz 3 0 16 0.19
120. Gonzalez Ed. Almeria 2 0 31 0.06
121. Akieme Almeria 2 0 19 0.11
122. Ruben Duarte Deportivo Alaves 2 0 28 0.07
123. Mingueza Celta 2 0 38 0.05
124. Christensen A. Barcelona 2 0 30 0.07
125. Alvarez Gaston Getafe 2 0 34 0.06
126. Suarez Alex Las Palmas 2 0 32 0.06
127. Le Normand Real Sociedad 2 0 30 0.07
128. Gutiérrez M. Girona 2 0 36 0.06
129. Moreno A. Villarreal 2 0 27 0.07
130. Pedrosa Sevilla 2 0 31 0.06
131. Molina N. Atletico Madrid 2 0 30 0.07
132. Reinildo Atletico Madrid 2 0 16 0.12
133. Cancelo Barcelona 2 0 32 0.06
134. Nastasic RCD Mallorca 2 0 26 0.08
135. Mendez Br. Granada 2 0 17 0.12
136. Herzog Las Palmas 2 0 4 0.50
137. Mosquera Y. Villarreal 2 0 16 0.12
138. de Jong F. Barcelona 2 0 20 0.10
139. Rodríguez G. Real Betis 2 0 24 0.08
140. Etxebarria U. Athletic Bilbao 2 0 25 0.08
141. Modric Real 2 0 32 0.06
142. Marti Cádiz 2 0 23 0.09
143. Aimar Oroz Osasuna 2 1 33 0.06
144. Dani Rodríguez RCD Mallorca 2 0 36 0.06
145. Javier Muñoz Las Palmas 2 0 35 0.06
146. Darder RCD Mallorca 2 0 36 0.06
147. Fernandez V. Girona 2 0 26 0.08
148. Lamela Sevilla 2 0 12 0.17
149. Almeida D.A. Valencia 2 0 18 0.11
150. Comesaña Villarreal 2 0 27 0.07
151. Álex Baena Villarreal 2 0 34 0.06
152. Roca Real Betis 2 0 26 0.08
153. Witsel Atletico Madrid 2 0 35 0.06
154. Akhomach Villarreal 2 0 31 0.06
155. Pellistri Granada 2 0 15 0.13
156. Valverde F. Real 2 0 37 0.05
157. José Arnáiz Osasuna 2 0 26 0.08
158. Viera Las Palmas 2 2 21 0.10
159. Rakitic Sevilla 2 0 18 0.11
160. Pejino Las Palmas 2 0 15 0.13
161. Óscar Rodríguez Getafe 2 0 24 0.08
162. Diao Assane Real Betis 2 0 18 0.11
163. Vicente Deportivo Alaves 2 0 7 0.29
164. Muniain Athletic Bilbao 2 0 19 0.11
165. Chimy Ávila Real Betis
Osasuna
2 0 23 0.09
166. Latasa Getafe 2 0 32 0.06
167. Carlos Fernandez Real Sociedad 2 1 10 0.20
168. Ruibal Real Betis 2 0 18 0.11
169. Rafa Mir Sevilla 2 0 16 0.12
170. Bebe Rayo Vallecano 2 1 19 0.11
171. De Frutos Rayo Vallecano 2 0 36 0.06
172. Villalibre Athletic Bilbao 2 0 18 0.11
173. Roque Barcelona 2 0 14 0.14
174. Becker Real Sociedad 2 0 15 0.13
175. Pubill Almeria 1 0 23 0.04
176. Chavarría Rayo Vallecano 1 0 22 0.05
177. Paredes Athletic Bilbao 1 0 34 0.03
178. García Fr. Real 1 0 25 0.04
179. Rudiger Real 1 0 33 0.03
180. Miguel Rubio Granada 1 0 19 0.05
181. Miquel Granada 1 0 34 0.03
182. Sedlar Deportivo Alaves 1 0 11 0.09
183. Javi Lopez Deportivo Alaves 1 0 32 0.03
184. Luis Hernandez Cádiz 1 0 9 0.11
185. Lucas Pires Cádiz 1 0 28 0.04
186. Hernández J. Cádiz 1 0 30 0.03
187. Gorosabel Deportivo Alaves 1 0 36 0.03
188. Areso Osasuna 1 0 37 0.03
189. Catena Osasuna 1 0 30 0.03
190. Núñez U. Celta 1 0 34 0.03
191. Araujo R. Barcelona 1 0 25 0.04
192. Kounde Barcelona 1 0 35 0.03
193. Mitrovic S. Getafe 1 0 11 0.09
194. Copete RCD Mallorca 1 0 19 0.05
195. Maffeo RCD Mallorca 1 0 22 0.05
196. González Gi. RCD Mallorca 1 0 34 0.03
197. Cardona S. Las Palmas 1 0 35 0.03
198. Coco S. Las Palmas 1 0 29 0.03
199. Blind Girona 1 0 34 0.03
200. Couto Girona 1 0 34 0.03
201. Diakhaby M. Valencia 1 0 14 0.07
202. Vázquez Je. Valencia 1 0 20 0.05
203. Foyth Villarreal 1 0 12 0.08
204. Mandi Villarreal 1 0 16 0.06
205. Pedraza A. Villarreal 1 0 19 0.05
206. Pezzella G. Real Betis 1 0 32 0.03
207. Mumin Rayo Vallecano 1 0 20 0.05
208. Pacheco J. Real Sociedad 1 0 22 0.05
209. Starfelt Celta 1 0 27 0.04
210. Araujo J. Las Palmas 1 0 25 0.04
211. Juan Miranda Real Betis 1 0 25 0.04
212. Kaiky Almeria 1 0 8 0.12
213. Nacho Vidal Osasuna 1 0 15 0.07
214. Tenaglia Deportivo Alaves 1 0 25 0.04
215. Carmona J.Á. Getafe 1 0 30 0.03
216. Guillamon Valencia 1 0 26 0.04
217. Carvalho W. Real Betis 1 0 22 0.05
218. García U. Osasuna 1 0 10 0.10
219. Langa Almeria 1 0 11 0.09
220. Samuel Costa RCD Mallorca 1 0 34 0.03
221. Nteka Rayo Vallecano 1 1 16 0.06
222. López U. Rayo Vallecano 1 0 35 0.03
223. Ciss P. Rayo Vallecano 1 0 31 0.03
224. Valentín Ó. Rayo Vallecano 1 0 34 0.03
225. de Marcos Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
226. Ruiz I. Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
227. Kroos Real 1 0 33 0.03
228. Saul Niguez Atletico Madrid 1 0 34 0.03
229. Villar G. Granada 1 0 35 0.03
230. Guevara Deportivo Alaves 1 0 37 0.03
231. Escalante Cádiz 1 0 25 0.04
232. Torro Osasuna 1 0 28 0.04
233. Moncayola Osasuna 1 0 33 0.03
234. Ibáñez P. Osasuna 1 0 33 0.03
235. De La Torre Celta 1 0 31 0.03
236. Gavi Barcelona 1 0 12 0.08
237. Ezzalzouli Real Betis 1 0 28 0.04
238. Aleñá Getafe 1 0 29 0.03
239. Acuña Sevilla 1 0 21 0.05
240. Gudelj Sevilla 1 0 22 0.05
241. Suso Sevilla 1 0 29 0.03
242. Gaya Valencia 1 0 24 0.04
243. Capoue E. Villarreal 1 0 32 0.03
244. Raul Garcia Athletic Bilbao 1 0 19 0.05
245. Ramirez Be. Las Palmas 1 0 19 0.05
246. Dani Garcia Athletic Bilbao 1 0 16 0.06
247. Canós Valencia 1 0 27 0.04
248. Altimira Real Betis 1 0 14 0.07
249. Zakharyan Real Sociedad 1 0 28 0.04
250. Navarro Ro. Cádiz 1 0 28 0.04
251. Guardiola S. Cádiz 1 0 22 0.05
252. Ocampo B. Cádiz 1 0 13 0.08
253. Alvarez H. Celta 1 0 12 0.08
254. Santiago Getafe 1 0 14 0.07
255. Cardoso Joao Real Betis 1 0 17 0.06
256. Corbeanu Granada 1 0 9 0.11
257. Melero Almeria 1 0 28 0.04
258. Rebbach Abderrahman Deportivo Alaves 1 0 23 0.04
259. Pérez Fr. Valencia 1 0 32 0.03
260. Guiu Marc Barcelona 1 0 3 0.33
261. Fekir N. Real Betis 1 0 19 0.05
262. Sanchez Alberto Valencia 1 1 16 0.06
263. Traore B. Villarreal 1 0 11 0.09
264. Milovanovic Almeria 1 0 11 0.09
265. Falcao Rayo Vallecano 1 1 22 0.05
266. Perez C. Celta 1 0 17 0.06
267. Llabrés J. RCD Mallorca 1 0 16 0.06
268. Sandro Ramirez Las Palmas 1 0 27 0.04
269. de Tomás Rayo Vallecano 1 1 25 0.04
270. Brereton Villarreal 1 0 14 0.07
271. Kaba Las Palmas 1 0 17 0.06
272. Cristian Herrera Las Palmas 1 0 8 0.12
273. Arezo Granada 1 0 14 0.07
274. Simeone G-o Deportivo Alaves 1 0 14 0.07
275. Allende Celta 1 0 10 0.10