Артур Загорулько : Матчи

Клуб: Нива В (Номер: 10)
Гражданство: Украина
Дата рождения: 13.02.1993
Амплуа: Нападающий
Рост: 185 см.
Вес: 65 кг.
Артур Загорулько

2021-22, Вторая лига Украины

13.11.2021 UKR2 Нива В 2:0 Чайка 90 74
06.11.2021 UKR2 Любомир 1:2 Нива В 90 73
31.10.2021 UKR2 Нива В 3:5 Эпицентр 90 2, 7
25.09.2021 UKR2 Нива В 1:2 Карпаты Львов 90 13
11.09.2021 UKR2 Нива В 4:0 АФСК Киев 90 17, 43, 54
05.09.2021 UKR2 Днепр Черкассы 0:2 Нива В 90 69
28.08.2021 UKR2 Нива В 4:0 Рубикон 90 63
14.08.2021 UKR2 Нива В 3:1 МФА Мукачево 90 55
31.07.2021 UKR2 Нива В 3:1 Любомир 90 75

2020-21, Вторая лига Украины

30.05.2021 UKR2 Рубикон 0:3 Нива В 90 56
23.05.2021 UKR2 Нива В 1:1 Карпаты Галич 90
15.05.2021 UKR2 Чернигов 2:2 Нива В 90
01.05.2021 UKR2 Подолье 2:0 Нива В 90
19.04.2021 UKR2 Нива В 4:1 Ужгород 90 70
08.04.2021 UKR2 Нива В 0:0 Диназ 90
27.03.2021 UKR2 Нива В 3:0 Волынь-2 85 85 75
85
20.03.2021 UKR2 Нива В 3:2 Карпаты 90 7, 72

2020-21, Кубок Украины

30.09.2020 UKCP Кривбасс 0:1 Нива В 90

2019-20, Вторая лига Украины

16.11.2019 UKR2 Нива В 1:0 Диназ 90 10
10.11.2019 UKR2 Нива Т 3:1 Нива В 79 79 33
79
02.11.2019 UKR2 Нива В 2:2 Оболонь-2 90 74
25.09.2019 UKR2 Нива В 2:2 Ужгород 90 3, 33
21.09.2019 UKR2 Нива В 2:2 Буковина 90 27
18.09.2019 UKR2 Диназ 2:1 Нива В 90 79

2019-20, Кубок Украины

27.08.2019 UKCP Диназ 1:0 Нива В 90

2019-20, Вторая лига Украины

10.08.2019 UKR2 Подолье 2:1 Нива В 90 62

2018-19, Первая лига Украины

30.09.2018 UKR1 Зирка 0:2 Рух 90 88

2018-19, Чемпионат Украины

23.07.2018 UKR Черноморец 2:1 Олимпик 56 56

2017-18, Чемпионат Украины

19.11.2017 UKR Ворскла 1:1 Сталь 8 83
29.10.2017 UKR Зирка 1:0 Ворскла 6 85
21.10.2017 UKR Ворскла 0:1 Карпаты 12 79
01.10.2017 UKR Черноморец 0:3 Ворскла 3 88

2017-18, Кубок Украины

20.09.2017 UKCP Авангард 0:2 Ворскла 57 57 18

2017-18, Чемпионат Украины

16.09.2017 UKR Верес 1:0 Ворскла 21 70
09.09.2017 UKR Ворскла 1:1 Олимпик 6 85
27.08.2017 UKR Александрия 0:1 Ворскла 1 92
20.08.2017 UKR Ворскла 1:0 Мариуполь 5 86
12.08.2017 UKR Сталь 0:1 Ворскла 22 69
06.08.2017 UKR Ворскла 0:0 Динамо 1 92
29.07.2017 UKR Ворскла 2:1 Зирка 23 68 84
23.07.2017 UKR Карпаты 1:3 Ворскла 8 83

2016-17, Чемпионат Украины

31.05.2017 UKR Сталь 0:0 Ворскла 30 61
27.05.2017 UKR Ворскла 1:0 Днепр 20 71
21.05.2017 UKR Карпаты 0:1 Ворскла 17 74
14.05.2017 UKR Ворскла 1:1 Звезда 13 78
29.04.2017 UKR Ворскла 2:0 Сталь 9 82
22.04.2017 UKR Днепр 2:0 Ворскла 90
15.04.2017 UKR Ворскла 0:0 Карпаты 68 68
08.04.2017 UKR Звезда 1:0 Ворскла 23 68
01.04.2017 UKR Ворскла 2:0 Волынь 6 85
18.03.2017 UKR Ворскла 0:0 Звезда 45 46 49
11.03.2017 UKR Олимпик 3:2 Ворскла 90 61
05.03.2017 UKR Ворскла 1:2 Заря 90
03.12.2016 UKR Ворскла 2:2 Динамо 1 91

2016-17, Кубок Украины

30.11.2016 UKCP Днепр 1:0 Ворскла 12 79

2016-17, Чемпионат Украины

26.11.2016 UKR Сталь 0:1 Ворскла 10 81
20.11.2016 UKR Ворскла 1:2 Днепр 46 46
30.10.2016 UKR Ворскла 2:2 Александрия 47 44
23.10.2016 UKR Черноморец 1:2 Ворскла 9 82
16.10.2016 UKR Звезда 2:0 Ворскла 25 66
01.10.2016 UKR Ворскла 1:2 Олимпик 60 60
24.09.2016 UKR Заря 2:1 Ворскла 25 66
11.09.2016 UKR Ворскла 2:1 Волынь 2 89
27.08.2016 UKR Динамо 0:2 Ворскла 7 84
21.08.2016 UKR Ворскла 0:0 Сталь 13 78
13.08.2016 UKR Днепр 1:1 Ворскла 5 86

2015-16, Первая лига Украины

01.06.2016 UKR1 Авангард 1:2 Ильичевец 90 49
27.05.2016 UKR1 Ильичевец 3:0 Звезда 90 10
15.05.2016 UKR1 Ильичевец 3:1 Гелиос 90 35
11.05.2016 UKR1 Полтава 1:2 Ильичевец 90 55
06.05.2016 UKR1 Ильичевец 4:2 Динамо-2 90 13, 69

2015-16, Чемпионат Украины

07.11.2015 UKR Заря 4:1 Металлург З 28 63

2015-16. Кубок Украины

27.10.2015 UKCP Заря 3:1 Гелиос 30 61